
康裕普通瓷球是由化工瓷土原料加工而成,可耐高溫高壓,化學(xué)穩(wěn)定性好而且強(qiáng)度較高,是支撐各種類型的催化劑的理想載體。

化學(xué)性能
| Al2O3+SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | CaO | MgO | K2O+Na2O | Other | 
| >93% | 15-22% | <1% | <0.5% | <0.5% | <4% | <1% | 
 物理性能
 物理性能
| 指標(biāo) | 數(shù)值 | 
| 吸水率(%) | <0.5 | 
| 堆比重(kg/m3) | 1.38-1.45 | 
| 毛比重(kg/m3) | 2.3-2.4 | 
| 空隙率(%) | 40-44 | 
| 操作溫度(℃) | 982 | 
| 莫氏硬度(scale) | >6.5 | 
| 耐酸性(%) | >99.6 | 
| 耐堿性(%) | >85 | 
 尺寸和抗壓強(qiáng)度
 尺寸和抗壓強(qiáng)度
| 尺寸 | 抗壓強(qiáng)度(公斤/粒) | 抗壓強(qiáng)度(牛頓/粒) | 
| 3mm (1/8”) | >28 | >275 | 
| 6mm (1/4”) | >55 | >540 | 
| 13mm (1/2”) | >170 | >1670 | 
| 19mm (3/4”) | >430 | >4210 | 
| 25mm (1”) | >635 | >6220 | 
| 38mm (1.5”) | >910 | >8920 | 
| 50mm (2”) | >1000 | >9800 | 








