橫管式冷卻器

橫管式冷卻器主要用于焦?fàn)t荒煤氣冷卻,一般分為二段,采用循環(huán)水和低溫水間接冷卻,使煤氣得到較低溫度,為其后煤氣脫硫化氫和氨苯回收良好的條件。
橫管式冷卻器的特點:
換熱面積大,從而冷卻進化效果大大增強,傳熱系數(shù)高,設(shè)備結(jié)構(gòu)簡單,鋼材用量少,冷卻水耗量低。
| 序號 | 換熱面積 | 設(shè)備殼體外形尺寸(mm) | 設(shè)備重量(噸) | ||
| 長(L) | 寬(B) | 高(H) | |||
| 1 | Fg=5724㎡ | 4984 | 3300 | 31938 | 250.85 | 
| 2 | Fg=5200㎡ | 4900 | 3858 | 26670 | 209.01 | 
| 3 | Fg=5200㎡ | 4900 | 3300 | 26170 | 205.21 | 
| 4 | Fg=5144㎡ | 4484 | 3300 | 32866 | 227.78 | 
| 5 | Fg=4880㎡ | 4484 | 3300 | 25680 | 201.22 | 
| 6 | Fg=4711㎡ | 3986 | 3100 | 29670 | 199.485 | 
| 7 | Fg=4600㎡ | 4900 | 3300 | 26170 | 189.285 | 
| 8 | Fg=4300㎡ | 4386 | 3520 | 22480 | 165.8 | 
| 9 | Fg=4285㎡ | 3986 | 3300 | 27770 | 188.316 | 
| 10 | Fg=4000㎡ | 3900 | 3050 | 29000 | 172.86 | 
| 11 | Fg=4000㎡ | 4390 | 3080 | 25960 | 166.7 | 
| 12 | Fg=4000㎡ | 5480 | 3633 | 23030 | 166.363 | 
| 13 | Fg=4000㎡ | 4120 | 3275 | 21100 | 144.805 | 
| 14 | Fg=3900㎡ | 4450 | 3212 | 27700 | 175.209 | 
| 15 | Fg=3700㎡ | 4020 | 3050 | 26850 | 152.005 | 
| 16 | Fg=3600㎡ | 4390 | 2608 | 28780 | 154.905 | 
| 17 | Fg=3319㎡ | 3986 | 2380 | 30163 | 148.2 | 
| 18 | Fg=3236㎡ | 3986 | 2380 | 30338 | 152.92 | 
| 19 | Fg=3100㎡ | 4450 | 3812 | 27339 | 152.55 | 
| 20 | Fg=3000㎡ | 4387 | 2606 | 28732 | 145.32 | 
| 21 | Fg=3000㎡ | 4390 | 2610 | 26930 | 144.335 | 
| 22 | Fg=3000㎡ | 4450 | 2414 | 27400 | 137.537 | 
| 23 | Fg=3000㎡ | 4390 | 2680 | 24800 | 135.15 | 
| 24 | Fg=2500㎡ | 3390 | 2522 | 25270 | 115.54 | 


